ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
279
คน
หญิง
247
คน
รวม
526
คน
ห้อง
19
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 13 | 20 | 33 | 1 |
| อนุบาล 2 | 33 | 35 | 68 | 3 |
| อนุบาล 3 | 29 | 30 | 59 | 2 |
| รวม อนุบาล | 75 | 85 | 160 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 38 | 29 | 67 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 30 | 29 | 59 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 34 | 29 | 63 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 25 | 51 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 31 | 23 | 54 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 45 | 27 | 72 | 2 |
| รวมประถม | 204 | 162 | 366 | 13 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 279 | 247 | 526 | 19 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง