ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 10 | 9 | 19 | 1 |
| อนุบาล 2 | 14 | 12 | 26 | 1 |
| อนุบาล 3 | 18 | 16 | 34 | 2 |
| รวม อนุบาล | 42 | 37 | 79 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 20 | 38 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 23 | 16 | 39 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 21 | 41 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 19 | 20 | 39 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 17 | 35 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 19 | 23 | 42 | 2 |
| รวมประถม | 117 | 117 | 234 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 159 | 154 | 313 | 13 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...