ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| อนุบาล 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| รวม อนุบาล | 5 | 4 | 9 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 9 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 6 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| รวมประถม | 33 | 38 | 71 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 38 | 42 | 80 | 8 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...