ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
64
คน
หญิง
67
คน
รวม
131
คน
ห้อง
8
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 6 | 10 | 16 | 1 |
| อนุบาล 3 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| รวม อนุบาล | 12 | 18 | 30 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 9 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 6 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 9 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 9 | 22 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 9 | 18 | 1 |
| รวมประถม | 52 | 49 | 101 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 64 | 67 | 131 | 8 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง