ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
140
คน
หญิง
128
คน
รวม
268
คน
ห้อง
14
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 13 | 13 | 26 | 1 |
| อนุบาล 3 | 14 | 11 | 25 | 1 |
| รวม อนุบาล | 27 | 24 | 51 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 9 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 14 | 33 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 16 | 34 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 9 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 15 | 37 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 15 | 27 | 1 |
| รวมประถม | 87 | 78 | 165 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 11 | 20 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 10 | 17 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 26 | 26 | 52 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 140 | 128 | 268 | 14 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง