ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
714
คน
หญิง
733
คน
รวม
1,447
คน
ห้อง
40
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 34 | 34 | 68 | 3 |
| อนุบาล 3 | 35 | 41 | 76 | 3 |
| รวม อนุบาล | 69 | 75 | 144 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 75 | 93 | 168 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 93 | 75 | 168 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 103 | 130 | 233 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 124 | 122 | 246 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 123 | 115 | 238 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 127 | 123 | 250 | 6 |
| รวมประถม | 645 | 658 | 1,303 | 34 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 714 | 733 | 1,447 | 40 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง