ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
235
คน
หญิง
205
คน
รวม
440
คน
ห้อง
18
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 12 | 9 | 21 | 1 |
| อนุบาล 2 | 21 | 13 | 34 | 2 |
| อนุบาล 3 | 21 | 13 | 34 | 2 |
| รวม อนุบาล | 54 | 35 | 89 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 23 | 40 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 27 | 47 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 40 | 35 | 75 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 27 | 37 | 64 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 40 | 23 | 63 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 37 | 25 | 62 | 2 |
| รวมประถม | 181 | 170 | 351 | 13 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 235 | 205 | 440 | 18 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง