ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
497
คน
หญิง
737
คน
รวม
1,234
คน
ห้อง
16
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 65 | 115 | 180 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 93 | 119 | 212 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 69 | 104 | 173 | 5 |
| รวมมัธยมต้น | 227 | 338 | 565 | 16 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 105 | 151 | 256 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 75 | 128 | 203 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 90 | 120 | 210 | 6 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 270 | 399 | 669 | 21 |
| รวมทั้งหมด | 497 | 737 | 1,234 | 16 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง