ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
1,535
คน
หญิง
2,355
คน
รวม
3,890
คน
ห้อง
56
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 310 | 409 | 719 | 20 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 300 | 412 | 712 | 18 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 261 | 358 | 619 | 18 |
| รวมมัธยมต้น | 871 | 1,179 | 2,050 | 56 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 226 | 401 | 627 | 18 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 233 | 401 | 634 | 18 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 205 | 374 | 579 | 19 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 664 | 1,176 | 1,840 | 55 |
| รวมทั้งหมด | 1,535 | 2,355 | 3,890 | 56 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง