ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 3 | 9 | 12 | 1 |
| อนุบาล 3 | 7 | 16 | 23 | 1 |
| รวม อนุบาล | 10 | 25 | 35 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 10 | 19 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 9 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 14 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 20 | 31 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 17 | 11 | 28 | 1 |
| รวมประถม | 77 | 72 | 149 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 87 | 97 | 184 | 9 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...