ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 9 | 4 | 13 | 1 |
| อนุบาล 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| รวม อนุบาล | 12 | 6 | 18 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 7 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 10 | 14 | 1 |
| รวมประถม | 35 | 38 | 73 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 47 | 44 | 91 | 8 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...