ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัตนวิทยาคม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
73
คน
หญิง
69
คน
รวม
142
คน
ห้อง
12
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| อนุบาล 3 | 6 | 4 | 10 | 1 |
| รวม อนุบาล | 8 | 7 | 15 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| รวมประถม | 23 | 22 | 45 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 10 | 20 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 9 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 21 | 39 | 2 |
| รวมมัธยมต้น | 42 | 40 | 82 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 73 | 69 | 142 | 12 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง