ค่าเฉลี่ยคะแนน NT ป.3 ปีการศึกษา 2568
| ระดับ | NT1 (ภาษา) | NT2 (คำนวณ) | รวม |
|---|---|---|---|
| โรงเรียน | 51.92 | 63.76 | 57.84 |
| เขตพื้นที่ | 70.75 | 56.12 | 63.43 |
| สพฐ. | |||
| ประเทศ |
|
|---|
| ระดับ | NT1 (ภาษา) | NT2 (คำนวณ) | รวม |
|---|---|---|---|
| โรงเรียน | 51.92 | 63.76 | 57.84 |
| เขตพื้นที่ | 70.75 | 56.12 | 63.43 |
| สพฐ. | |||
| ประเทศ |