รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน(เรียนฟรี 15 ปี +รายหัว)
ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่   1   ครั้งที่ 1 
รหัส ร.ร.   ชื่อโรงเรียน ธนาคาร จำนวนเงินที่โอน
      สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี  
    สพท. นครศรีธรรมราช เขต 2        
    ผ่านธนาคาร กรุงไทย จำกัด         
 210095  วัดกะเปียด   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดกะเปียด  8141290878 478,881.00 
 210096  บ้านห้วยปริก   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านห้วยปริก  8141290541 362,949.00 
 210097  ชุมชนวัดสุวรรณาราม   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม  8141291157 463,720.00 
 210098  วัดนาเขลียง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดนาเขลียง  8141291076 66,143.00 
 210099  วัดเพ็ญญาติ   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่น ร.ร.วัดเพ็ญญาติ  8141290533 84,117.00 
 210100  บ้านโคกมะขาม   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านโคกมะขาม  8141290932 325,940.00 
 210102  บ้านคลองสาย   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองสาย  8141291203 180,586.00 
 210103  วัดควนยูง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดควนยูง  8141290762 163,754.00 
 210104  บ้านควนสวรรค์   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านควนสวรรค์  8141291149 75,998.00 
 210105  10  วัดควนสะตอ   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดควนสะตอ  8141290754 190,596.00 
 210106  11  บ้านห้วยทรายขาว   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  8141290649 253,043.00 
 210107  12  บ้านปลายคลองเพรง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง  8141290606 161,352.00 
 210108  13  ฉวาง   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนฉวาง  8141291068 538,521.00 
 210109  14  วัดวังม่วง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดวังม่วง  8141290517 44,816.00 
 210110  15  วัดเพ็ญมิตร   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดเพ็ญมิตร  8141290851 157,255.00 
 210111  16  วัดโคกหาด   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดโคกหาด  8141291440 677,281.00 
 210112  17  บ้านทุ่งกรวด   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด  8141290967 123,628.00 
 210113  18  บ้านควน   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านควน  8141290509 51,822.00 
 210114  19  วัดสามัคคีนุกูล   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล  8141290835 402,948.00 
 210115  20  บ้านปากน้ำ   ฉวาง  อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านปากน้ำ  8141290991 385,922.00 
 210116  21  วัดควนสูง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดควนสูง  8141291009 270,624.00 
 210117  22  วัดหาดสูง   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดหาดสูง  8141290843 563,615.00 
 210118  23  บ้านหาดทรายแก้ว   ฉวาง  อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว  8141290975 169,887.00 
 210119  24  บ้านไสโคกเกาะ   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ  8141291246 489,700.00 
 210120  25  วัดศิลา   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดศิลา  8141291238 15,546.00 
 210121  26  บ้านคลองขัน   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองขัน  8141290886 35,151.00 
 210123  27  วัดโคกเมรุ   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดโคกเมรุ  8141291033 255,366.00 
 210124  28  วัดมะเฟือง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่น ร.ร.วัดมะเฟือง  8141291513 190,040.00 
 210125  29  บ้านกันละ   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านกันละ  8141290797 109,858.00 
 210126  30  วัดไม้เรียง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดไม้เรียง  8141291084 364,338.00 
 210128  31  บ้านนาเส   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาเส  8141290924 168,238.00 
 210129  32  วัดมะปรางงาม   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดมะปรางงาม  8141291114 391,006.00 
 210130  33  บ้านเศลาใต้   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านเศลาใต้  8141291181 198,764.00 
 210131  34  บ้านทอนวังปราง   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านทอนวังปราง  8141290495 474,502.00 
 210132  35  บ้านสวนอาย   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านสวนอาย  8141290983 156,345.00 
 210133  36  บ้านป่าพาด   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านป่าพาด  8141291211 174,489.00 
 210134  37  บ้านโคกยาง   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านโคกยาง  8141290959 175,108.00 
 210281  38  วัดธรรมเผด็จ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ  8151416971 458,191.00 
 210282  39  บ้านชายคลอง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านชายคลอง  8151417056 851,248.00 
 210283  40  วัดก้างปลา   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.วัดก้างปลา  8151416939 772,572.00 
 210284  41  วัดควนชม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดควนชม  8151417595 661,672.00 
 210285  42  บ้านหนองปลิง   ทุ่งสง  โรงเรียน เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหนองปลิง  8151419202 263,550.00 
 210286  43  บ้านวังยวน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านวังยวน  8151417102 905,294.00 
 210288  44  บ้านนาตาแย้ม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม  8151419237 199,223.00 
 210289  45  มหาราช 3   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนมหาราช 3  8151417242 490,290.00 
 210290  46  วัดถ้ำใหญ่   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่  8151417048 66,592.00 
 210291  47  บ้านน้ำพุ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านน้ำพุ  8151417234 564,344.00 
 210292  48  บ้านจำปา   ทุ่งสง  โรงเรียนเงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านจำปา  8151419113 363,991.00 
 210293  49  วัดราษฎร์ประดิษฐ์   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์  8151417099 223,025.00 
 210294  50  วัดศิลาราย   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดศิลาราย  8151417374 97,436.00 
 210296  51  บ้านคอกช้าง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคอกช้าง  8151417145 900,173.00 
 210299  52  บ้านคลองขุด   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองขุด  8151416998 259,701.00 
 210300  53  วัดวังหีบ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดวังหีบ  8151416602 342,335.00 
 210301  54  วัดเขากลาย   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดเขากลาย  8151417323 232,284.00 
 210303  55  วัดคงคาเจริญ   ตลาดเกษตร  ร.ร.วัดคงคาเจริญ "เงินอุดหนุนอื่น ๆ "  8201274466 324,213.00 
 210305  56  ชุมชนบ้านไทรห้อง   ตลาดเกษตร  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง "เงินอุดหนุนอื่น"  8201274504 971,271.00 
 210306  57  วัดทะเลมิตรภาพที่ 151   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น ๆ โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพ 151  8151416610 167,996.00 
 210307  58  บ้านหน้าเขา   ตลาดเกษตร  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหน้าเขา  8201274598 308,974.00 
 210308  59  บ้านไสส้าน   ตลาดเกษตร  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านไสส้าน  8201274520 640,121.00 
 210309  60  บ้านวังยาว   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านวังยาว  8151417110 239,611.00 
 210311  61  ราชประชานุเคราะห์ 6   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6  8151416912 1,065,697.00 
 210312  62  วัดเขาโร   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดเขาโร  8151417331 760,570.00 
 210313  63  บ้านน้ำตก   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านน้ำตก  8151417307 316,222.00 
 210314  64  บ้านคลองตูก   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองตูก  8151802170 236,128.00 
 210315  65  บ้านถ้ำตลอด   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด  8151417161 176,972.00 
 210316  66  วัดกะโสม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดกะโสม  8151417315 527,533.00 
 210317  67  บ้านพูน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านพูน  8151419288 277,299.00 
 210318  68  บ้านวังธน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนทั่วไปโรงเรียนบ้านวังธน  8151802278 134,939.00 
 210319  69  บ้านบ่อมอง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านบ่อมอง  8151417420 366,215.00 
 210320  70  วัดวังขรี   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดวังขรี  8151417013 281,944.00 
 210321  71  วัดทุ่งส้าน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดทุ่งส้าน  8151419180 177,916.00 
 210322  72  ทุ่งควายพัฒนศึกษา   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  8151417293 362,382.00 
 210323  73  บ้านวังเต่า   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านวังเต่า  8151417579 217,881.00 
 210324  74  บ้านนาพรุ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาพรุ  8151417072 265,842.00 
 210325  75  บ้านหนองท่อม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านหนองท่อม  8151416904 375,860.00 
 210326  76  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนสหกรนิคมกสิกรรมทุ่งสง  8151417137 933,237.00 
 210327  77  บ้านเกาะปราง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านเกาะปราง  8151416777 132,888.00 
 210328  78  บ้านเกาะยวน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านเกาะยวน  8151417250 130,129.00 
 210329  79  บ้านเขาตาว   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านเขาตาว  8151417218 300,775.00 
 210330  80  บ้านบนควน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านบนควน  8151417021 732,172.00 
 210331  81  บ้านสามัคคีธรรม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม  8151417153 1,177,426.00 
 210332  82  วัดนิคมคีรี   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดนิคมคีรี  8151416769 351,534.00 
 210350  83  บ้านก่องาม   จันดี  โรงเรียนบ้านก่องาม (เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  8351254886 108,258.00 
 210353  84  วัดใหม่   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดใหม่  8140029602 207,675.00 
 210633  85  ชุมชนวัดอัมพวัน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน  8151421304 422,544.00 
 210634  86  บ้านนาบอน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาบอน  8151420928 203,865.00 
 210635  87  วัดเทวสิทธิ์   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์  8151420979 281,335.00 
 210638  88  บ้านคลองจัง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองจัง  8151420812 146,963.00 
 210639  89  วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227  8151418990 424,907.00 
 210640  90  บ้านไสโป๊ะ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ  8151418966 161,003.00 
 210641  91  วัดเกาะสระ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดเกาะสระ  8151420804 232,682.00 
 210642  92  วัดสุวรรณคีรี   ทุ่งสง  ร.ร. เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  8151421681 260,798.00 
 210643  93  บ้านนาโพธิ์   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนนักเรียนระดับประถมศึกษาฯ  8150010890 120,385.00 
 210646  94  วัดหนองดี   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดหนองดี  8151421703 278,442.00 
 210647  95  บ้านหนองยาง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหนองยาง  8151420936 173,216.00 
 210649  96  บ้านไสยูงปัก   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านไสยูงปัก  8151421819 243,952.00 
 210650  97  ชุมชนบ้านสี่แยก   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก  8151421606 531,062.00 
 210651  98  บ้านคลองโอม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองโอม  8151420952 131,456.00 
 210652  99  วัดลำนาว   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดลำนาว  8151416696 1,482,356.00 
 210653  100  เจริญรัชต์ภาคย์   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์  8151416734 294,050.00 
 210654  101  บ้านปากแพรก   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านปากแพรก  8151416637 501,173.00 
 210655  102  สังวาลย์วิท 7   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนสังวาลย์วิท 7  8151416599 2,430,329.00 
 210656  103  โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ  8151419199 969,006.00 
 210657  104  บ้านควนประ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น ๆ โรงเรียนบ้านควนประ  8151419091 191,676.00 
 210658  105  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสร  8151450916 492,330.00 
 210659  106  บ้านสวน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านสวน  8151419334 216,186.00 
 210660  107  วัดวังหิน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดวังหิน  8151419776 275,242.00 
 210661  108  บ้านหนองเจ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหนองเจ  8151417633 881,741.00 
 210662  109  บ้านนิคมวังหิน   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  8151419210 341,571.00 
 210663  110  สมสรร   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนสมสรร  8151420774 466,879.00 
 210664  111  บ้านเขาวง   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านเขาวง  8151417188 172,447.00 
 210665  112  บ้านนาตำเสา   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านนาตำเสา  8151420731 514,203.00 
 210666  113  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38  8151417625 324,340.00 
 210667  114  บ้านไสยาสน์   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านไสยาสน์  8151417226 685,785.00 
 210668  115  บ้านคลองเสาเหนือ   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ  8151417269 1,403,670.00 
 210669  116  บ้านไสเตาอ้อย   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย  8151417668 255,799.00 
 210670  117  บ้านเกาะขวัญ   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  8141290894 998,061.00 
 210671  118  วัดวังรีบุญเลิศ   ฉวาง  วัดวังรีบุญเลิศ เงินอุดหนุนอื่น  8141181971 651,915.00 
 210672  119  บ้านพรุวง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านพรุวง  8141290789 163,261.00 
 210674  120  พรรณราชลเขต   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนพรรณราชลเขต  8141290940 124,718.00 
 210675  121  บ้านวังตลับ   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านวังตลับ  8141290746 272,290.00 
 210676  122  วัดสวนพิกุล   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนโรงเรียนวัดสวนพิกุล  8141290592 120,848.00 
 210677  123  วัดควนกอ   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดควนกอ  8141290711 277,090.00 
 210678  124  บ้านปลายรา   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านปลายรา  8141290576 470,917.00 
 210679  125  วัดปากท่าซอง   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดปากท่าซอง  8141290673 107,645.00 
 210680  126  บ้านปลายเส   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านปลายเส  8141291491 308,334.00 
 210681  127  บ้านแพรกกลาง   ฉวาง  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านแพรกกลาง  8141290460 296,530.00 
 210682  128  บ้านนาพา   ฉวาง  กองทุน อุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาพา  8141290630 345,636.00 
 210735  129  วัดหลักช้าง   จันดี  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดหลักช้าง  8351089117 376,034.00 
 210737  130  บ้านคลองกุย   จันดี  โรงเรียนบ้านคลองกุย (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089192 57,561.00 
 210739  131  บ้านนาปราน   จันดี  โรงเรียนบ้านนาปราน (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089230 139,252.00 
 210740  132  บ้านควนตม   จันดี  โรงเรียนบ้านควนตม (เงินอุดหนุนทั่วไป)  8350039809 252,426.00 
 210741  133  บ้านหนองเตย   จันดี  โรงเรียนบ้านหนองเตย (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089281 122,902.00 
 210742  134  วัดมะนาวหวาน   จันดี  โรงเรียน วัดมะนาวหวาน (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089095 388,596.00 
 210744  135  บ้านคลองงา   จันดี  โรงเรียนบ้านคลองงา (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089060 398,303.00 
 210745  136  องค์การสวนยาง 1   จันดี  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089044 278,652.00 
 210749  137  วัดสวนขัน   จันดี  โรงเรียนวัดสวนขัน (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089222 257,410.00 
 210751  138  บ้านไทรงาม   จันดี  โรงเรียนบ้านไทรงาม (เงินอุดหนุนอื่น)  8351089206 105,029.00 
 210752  139  บ้านคลองปีก   จันดี  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านคลองปีก  8351089079 187,538.00 
 210790  140  พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ   ฉวาง  เงินอุดหนุนทั่วไป ร.ร.พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  8141388150 2,547,153.00 
 210791  141  นางเอื้อยวิทยา   ฉวาง  เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา  8141293850 268,094.00 
 210806  142  ทุ่งสงวิทยา   ทุ่งสง  เงิน อุดหนุนทั่วไปโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  8151701048 3,634,073.00 
 210807  143  ทุ่งสงสหประชาสรรค์   ทุ่งสง  เงินอุดหนุน ร.ร.ทุ่งสงสหประชาสรรค์  8150050892 938,593.00 
 210808  144  ก้างปลาวิทยาคม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม  8151482311 2,494,118.00 
 210814  145  กรุงหยันวิทยาคาร   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  8150081097 1,333,787.00 
 210815  146  ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียน ท.ฉ.ร.  8150009787 2,196,488.00 
 210838  147  บางขันวิทยา   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนโรงเรียนบางขันวิทยา  8151484004 2,900,170.00 
 210839  148  วังหินวิทยาคม   ทุ่งสง  เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ร.ร.วังหินวิทยาคม  8151483040 946,617.00 
 210840  149  ประสาธน์ราษฎร์บำรุง   ฉวาง  เงินอุดหนุนทั่วไปโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง  8141319825 1,068,352.00 
 210851  150  ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไร่ยาว   ทุ่งสง  ตชด.บ้านไร่ยาว  8150199551 297,010.00 
 210852  151  ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยูงงาม   ทุ่งสง  ตชด.บ้านยูงงาม  8150185763 248,952.00 
          รวม 151 โรง   70,399,198.00
    ผ่านธนาคาร ธ.ก.ส.         
 210333  วัดท่ายาง   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดท่ายาง  6152228143 1,956,821.00 
 210335  บ้านนาท่อม   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาท่อม  6152228339 306,300.00 
 210336  บ้านพอโกบ   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านพอโกบ  6152228478 260,857.00 
 210337  บ้านบางตะเภา   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านบางตะเภา  6152227765 1,201,179.00 
 210338  บ้านกรุงหยันใต้   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้  6152228575 265,091.00 
 210339  บ้านห้วยรื่น   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านห้วยรื่น  6152228363 246,645.00 
 210340  วัดควน   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนวัดควน  6152228193 177,913.00 
 210341  บ้านไสใหญ่   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านไสใหญ่  6152228185 1,097,312.00 
 210342  บ้านสระนางมโนราห์   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์  6152228208 397,316.00 
 210343  10  บ้านควนลำภู   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านควนลำภู  6152228054 264,207.00 
 210344  11  บ้านหนองคล้า   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านหนองคล้า  6152227985 223,209.00 
 210346  12  ราษฎร์ประชาอุทิศ   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ  6152228216 155,362.00 
 210348  13  วัดขนาน   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดขนาน  6152228371 403,447.00 
 210349  14  บ้านหนองใหญ่   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  6152228567 838,212.00 
 210351  15  บ้านนาใหญ่   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านนาใหญ่  6152228410 159,883.00 
 210352  16  วัดคลังสินธาราม   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดคลังสินธาราม  6152228460 62,653.00 
 210354  17  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนคล่องหมื่นเพชร  6152227919 264,004.00 
 210356  18  บ้านโคกวัด   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านโคกวัด  6152228355 149,340.00 
 210357  19  บ้านวังหิน   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนบ้านวังหิน  6152228389 426,295.00 
 210359  20  บ้านบางรูป   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านบางรูป  6152228347 178,631.00 
 210362  21  วัดประดิษฐาราม   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดประดิษฐาราม  6152228088 730,178.00 
 210363  22  บ้านทุ่งกรวด   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด  6152228397 1,344,895.00 
 210365  23  บ้านควนประชาสรรค์   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์  6152228274 748,732.00 
 210366  24  วัดเสม็ดจวน   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดเสม็ดจวน  6152228428 347,069.00 
 210367  25  บ้านบ่อปลา   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านบ่อปลา  6152228232 323,987.00 
 210368  26  วัดคงคาเลียบ   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดคงคาเลียบ  6152228135 145,673.00 
 210372  27  หมู่บ้านป่าไม้   ทุ่งใหญ่  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  6152228224 963,724.00 
 210597  28  ชุมชนบ้านปากเสียว   พิปูน  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว  8152515346 363,100.00 
 210598  29  บ้านปากระแนะ   พิปูน  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.บ้านปากระแนะ  8152384101 39,608.00 
 210599  30  วัดในไร่   พิปูน  เงินอุดหนุน ร.ร.วัดในไร่  8152384185 71,731.00 
 210600  31  วัดหน้าเขา   พิปูน  เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนวัดหน้าเขา  8152384054 808,751.00 
 210601  32  จุฬาภรณ์พิชญาคาร   พิปูน  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร  8152384224 972,762.00 
 210602  33  ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218   พิปูน  เงินอุดหนุนอื่น ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ  8152384143 397,293.00 
